The Social Security Mexican Institute, or IMSS, holds 27 childcare facilities in Ciudad Juárez. These centers take care of children from 45 days to 4 years old. They are free to formally employed mothers and legal tutors with social security benefits (registered at IMSS). Additionally, these centers undergo strictly federal audits in several aspects like security, nutrition, building conditions, training, education, and child development among others. Since 2017, they offer first year of kinder garden. You can find the closest childcare center to your workplace on our map.
Guardería | Teléfono | Dirección | Ubicación | Horario | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|
ACASA (Niñito Jesús) | (656) 418 10 53 (656) 606 27 31 | Prolongación Avenida de los Fundadores 1950, Col. Sendero de San Isidro | Ver mapa | 04:45 a 18:00 hrs. | 252 niños |
Bebelandia | (656) 443 20 87 | Avenida Manuel J. Clouthier 9110, Col. Ampliación Aeropuerto | Ver mapa | 07:30 a 16:30 hrs. | 200 niños |
C.D.I. Mitla | (656) 457 13 78 | Yepomera 8515, Col. Parajes del Sol | Ver mapa | 07:00 a 16:00 hrs. | 252 niños |
Chilpayatl** | (656) 221 02 81 | Acacias No. 9401-1, Fracc. Las Haciendas | Ver mapa | ||
Color INN | (656) 559 5970 | C. Ramón Arriaga S/N Col. Agrícola Puente Alto | See map | 05:45 a 17:30 hrs. | 252 niños |
Crayolas | (656) 125 77 63 | Av. Insurgentes 3420, Col. La Joya | Ver mapa | 07:00 a 17:00 hrs. | 99 niños |
Desarrollo Comunitario Santa María | (656) 373 16 15 | Blvd. Zaragoza 410, Col. Ciudad Moderna | Ver mapa | 05:30 a 17:00 hrs. | 112 niños |
El Papalote | (656) 647 58 30 | Ejido López Mateos 1281, Col. El Papalote | Ver mapa | 05:30 a 15:00 hrs. | 232 niños |
Estancia Feliz "Villahumada" | (656) 198 25 69 | Juárez No. 602, Col. Centro | See map | 06:00 a 16:00 hrs. | 112 niños |
Estancia Infantil Bambi | (656) 211 07 75 | Privada del Valle 985, Col. Ortiz Rubio | Ver mapa | 05:30 a 19:30 hrs. | 252 niños |
Estancia Infantil Juárez Gema] | (656) 144 63 38 | Deportistas y Vías del Ferrocarril No.7620, Juárez Gema | Ver mapa | 05:30 a 17:30 hrs. | 252 niños |
Guardería Infantil Loon - A.C. | (656) 655 16 92 | Av. Antonio J. Bermudez 550, Col. Partido Doblado | Ver mapa | 06:00 a 17:00 hrs. | 220 niños |
Guardería Ordinaria 1 | (656) 613 91 34 | Av. 16 De Septiembre 2555, Col. Partido Romero | Ver mapa | 05:30 a 19:30 hrs. | 256 niños |
Guardería Ordinaria 2 | (656) 613 91 85 | Niños Héroes 2225, Col. Ex - Hipódromo | Ver mapa | 05:30 a 19:30 hrs. | 256 niños |
Guardería Ordinaria 3 | (656) 625 12 99 | Faraday y Amperes 8224, Col. Parque Industrial Antonio J. Bermúdez | Ver mapa | 05:30 a 18:30 hrs. | 304 niños |
Guardería Ordinaria 4 | (656) 613 62 80 | Av. La Raza 2412, Col. Partido Romero | Ver mapa | 06:30 a 19:30 hrs. | 100 niños |
Guardería Participativa Imss - Sector Omega | (656) 375 29 41 | Avenida Hermanos Escobar 6137, Col. Parque Industrial Omega | Ver mapa | 05:30 a 16:30 hrs. | 115 niños |
Guardería Semillita | (656) 171 36 65 | C. Puerto Palma 1455, Fracc. Valle de América | Ver mapa | 5:00 a 18:00 hrs. | 200 niños |
Guardería Towwi | (656) 120 84 80 | Profa.. María del Carmen Martínez No. 3420, Partido Iglesias | Ver mapa | 05:30 a 17:00 hrs. | 252 niños |
Gussi | (656) 556 19 22 | Tepeyac 690, Col. Cuauhtémoc | Ver mapa | 07:00 a 17:00 hrs. | 106 niños |
Kidslandia | (656) 258 22 87 | Ramón Rayón No. 1824, Col. Praderas del Sur | See map | 05:30 a 17:30 hrs. | 200 niños |
Mi Mundo de Colores | (656) 182 61 54 | Camino Viejo a San José No. 8120 Col. Partido Doblado | Ver mapa | 05:30 a 15:30 hrs. | 252 niños |
Morelos I | (656) 279 11 19 | San Cristóbal Ecatepec 1103, Col. Morelos I | Ver mapa | 05:30 a 17:30 hrs. | 200 niños |
Nenetl | (656) 130 84 02 | Valle del Paseo 3742, Fracc. Colinas Del Sol | Ver mapa | 05:30 a 19:00 hrs. | 216 niños |
OPI Organización Popular Independiente | (656) 598 85 88 | Francisco Pimentel 3749, Col. Gustavo Díaz Ordaz | Ver mapa | Deshabilitada | 113 niños |
Parque Río Bravo | (656) 148 46 45 | Manuel Sandoval Vallarta 590, Col. Waterfill | Ver mapa | 05:30 a 17:30 hrs. | 180 niños |
Paso del Norte, Desarrollos Comunitarios | (656) 349 65 09 | Toronja Roja 6865, Col. Infonavit Juárez Nuevo | Ver mapa | 05:30 a 16:30 hrs. | 200 niños |
Pequeño Tambor | (656) 703 80 56 | C. Tizoc 5468 Col. Lino Vargas C.P. 32663 | See map | 05:30 a 17:30 hrs. | 252 niños |
Techo Comunitario | (656) 356 10 20 | Calle del Herradero No. 9704, Col. Toribio Ortega | Ver mapa | 05:30 a 17:30 hrs. | 93 niños |
Tury | (656) 638 75 07 | Blvd. Independencia 1450, Col. Patria II | Ver mapa | 05:00 a 18:30 hrs. | 214 niños |
Tury II | (656) 121 85 83 | Prol. Hacienda de las Torres 1301, Col. Fracc. Villas de Salvarcar | Ver mapa | 05:30 a 19:00 hrs. | 234 niños |
Tury III | (656) 705 36 17 | Leonardo Solís Barraza 4551, Col. Pradera del Sol | Ver mapa | 05:30 a 19:00 hrs. | 252 niños |
Tury Riveras | (656) 281 26 60 | Rivera del Bravo s/n, Col. Riveras del Bravo | Ver mapa | 06:00 a 18:00 | 252 niños |
Sign up for childcare services
If any of the information about your childcare facility is wrong, please let us know here.