En Ciudad Juárez estamos orgullosos del valor que aportan los mayores empleadores a la derrama económica de la ciudad y al bienestar de sus colaboradores, por eso los listamos en este ranking de “Las Empresas más Grandes de Ciudad Juárez”.
En Ciudad Juárez estamos orgullosos del valor que aportan los mayores empleadores a la derrama económica de la ciudad y al bienestar de sus colaboradores, por eso los listamos en este ranking de “Las Empresas más Grandes de Ciudad Juárez”.
Si tu empresa tiene más de 500 empleados y no está en nuestra lista, agrégala o actualiza sus datos si estan incorrectos.
| EMPRESA | EMPLEADOS | |
|---|---|---|
| 1º | Lear | 27,000 |
| 2º | Delphi | 12,000 |
| 3º | Johnson & Johnson | 10,200 |
| 4º | Commscope | 10,000 |
| 5º | Smart | 6,500 |
| 6º | Flextronics | 5,500 |
| 7º | Foxconn | 5,300 |
| 8º | Bosch | 4,500 |
| 9º | Electrolux | 4,500 |
| 10º | Winstron | 4,200 |
| 11º | Johnson Controls | 4,100 |
| 12º | Strattec | 3,500 |
| 13º` | Edumex | 3,300 |
| 14º | Coclisa | 2,900 |
| 15º | Eaton | 2,900 |
| 16º | BRP | 2,500 |
| 17º | Lexmark | 2,500 |
| 18º | Seisa | 2,000 |
| 19º | Continental | 1,800 |
| 20º | Mercury Marine | 700 |
| 21º | Ledvance | 800 |
| 22º | Rexmed | 600 |
Última actualización: agosto de 2017