El Instituto Mexicano del Seguro Social, o IMSS, tiene 27 centros de cuidado infantil en Ciudad Juárez. Estos centros de atención para niños cuidan niños desde los 45 días hasta los 4 años. Son de libre acceso para madres empleadas formalmente y tutores legales con beneficios de seguridad social. Además, estos centros se someten a auditorías estrictamente federales en varios temas, como seguridad, nutrición, condiciones de construcción, capacitación, educación y desarrollo infantil, entre otros. Desde 2017, ofrecen el primer año de Puede encontrar el centro de cuidado infantil más cercano a su lugar de trabajo, así como los espacios mensuales disponibles por edad en el centro de atención al hacer clic en el nombre del centro de cuidado infantil.
Aquí puede encontrar el centro de cuidado infantil IMSS más cercano a su lugar de trabajo, así como el informe mensual sobre los espacios disponibles por edad en cada centro.
NOMBRE | INSCRITOS | TELÉFONO | DIRECCIÓN | MAPA |
---|---|---|---|---|
ACASA (Niñito Jesús) | 81 | (656) 418 10 53 (656) 606 27 31 | Prolongación Avenida de los Fundadores 1950, Col. Sendero de San Isidro | Ver mapa |
Bebelandia | 61 | (656) 443 20 87 | Avenida Manuel J. Clouthier 9110, Col. Ampliación Aeropuerto | Ver mapa |
C.D.I. Mitla | 115 | (656) 457 13 78 | Yepomera 8515, Col. Parajes del Sol | Ver mapa |
Chilpayatl ** | 176 | (656) 221 02 81 | Acacias No. 9401-1, Fracc. Las Haciendas | Ver mapa |
Color INN | 124 | (656) 559 5970 | C. Ramón Arriaga S/N Col. Agrícola Puente Alto | See map |
Crayolas | 68 | (656) 125 77 63 | Av. Insurgentes 3420, Col. La Joya | Ver mapa |
Desarrollo Comunitario Santa María | 45 | (656) 373 16 15 | Blvd. Zaragoza 410, Col. Ciudad Moderna | Ver mapa |
El papalote | 78 | (656) 647 58 30 | Ejido López Mateos 1281, Col. El Papalote | Ver mapa |
Estancia Feliz | 171 | (656) 198 25 69 | Juárez No. 602, Col. Centro | See map |
Estancia Infantil Bambi | 142 | (656) 211 07 75 | Privada del Valle 985, Col. Ortiz Rubio | Ver mapa |
Estancia Infantil Juárez Gema | 172 | (656) 144 63 38 | Deportistas y Vías del Ferrocarril No.7620, Juárez Gema | Ver mapa |
Guardería Infantil Loon - A.C. | 184 | (656) 655 16 92 | Av. Antonio J. Bermudez 550, Col. Partido Doblado | Ver mapa |
Guardería Ordinaria 1 | 71 | (656) 613 91 34 | Av. 16 De Septiembre 2555, Col. Partido Romero | Ver mapa |
Guardería Ordinaria 2 | 67 | (656) 613 91 85 | Niños Héroes 2225, Col. Ex - Hipódromo | Ver mapa |
Guardería Ordinaria 3 | 75 | (656) 625 12 99 | Faraday y Amperes 8224, Col. Parque Industrial Antonio J. Bermúdez | Ver mapa |
Guardería Ordinaria 4 | 29 | (656) 613 62 80 | Av. La Raza 2412, Col. Partido Romero | Ver mapa |
Guardería Participativa Imss - Sector Omega | 112 | (656) 375 29 41 | Avenida Hermanos Escobar 6137, Col. Parque Industrial Omega | Ver mapa |
Guardería Semillita | 80 | (656) 171 36 65 | C. Puerto Palma 1455, Fracc. Valle de América | Ver mapa |
Guardería Towwi | 152 | (656) 120 84 80 | Profa.. María del Carmen Martínez No. 3420, Partido Iglesias | Ver mapa |
Gussi | 50 | (656) 556 19 22 | Tepeyac 690, Col. Cuauhtémoc | Ver mapa |
Kidslandia | 117 | (656) 258 22 87 | Ramón Rayón No. 1824, Col. Praderas del Sur | See map |
Mi Mundo de Colores | 197 | (656) 182 61 54 | Camino Viejo a San José No. 8120 Col. Partido Doblado | Ver mapa |
Morelos I | 136 | (656) 279 11 19 | San Cristóbal Ecatepec 1103, Col. Morelos I | Ver mapa |
Nenetl | 184 | (656) 130 84 02 | Valle del Paseo 3742, Fracc. Colinas Del Sol | Ver mapa |
OPI Organización Popular Independiente | 0 | (656) 598 85 88 | Francisco Pimentel 3749, Col. Gustavo Díaz Ordaz | Ver mapa |
Parque Río Bravo | 101 | (656) 148 46 45 | Manuel Sandoval Vallarta 590, Col. Waterfill | Ver mapa |
Paso del Norte, Desarrollos Comunitarios | 126 | (656) 349 65 09 | Toronja Roja 6865, Col. Infonavit Juárez Nuevo | Ver mapa |
Pequeño Tambor | 142 | (656) 703 80 56 | C. Tizoc 5468 Col. Lino Vargas C.P. 32663 | See map |
Techo Comunitario | 77 | (656) 356 10 20 | Calle del Herradero No. 9704, Col. Toribio Ortega | Ver mapa |
Tury | 70 | (656) 638 75 07 | Blvd. Independencia 1450, Col. Patria II | Ver mapa |
Tury II | 123 | (656) 121 85 83 | Prol. Hacienda de las Torres 1301, Col. Fracc. Villas de Salvarcar | Ver mapa |
Tury III | 95 | (656) 705 36 17 | Leonardo Solís Barraza 4551, Col. Pradera del Sol | Ver mapa |
Tury Riveras | 78 | (656) 281 26 60 | Rivera del Bravo s/n, Col. Riveras del Bravo | Ver mapa |
Regístrate aquí para recibir servicio de guardería
Si alguno de los datos de tu guardería es incorrecto, contáctanos aquí.
Ultima actualizacion: 20 de Junio del 2020 con datos al cierre de mayo del 2021